CHERRY MX2A SPEED SILVER
速く、ダイレクトに。
リニアなスイッチ特性と高められたスプリングフォースにより、ダイレクトな作動を実現。 強化されたスパイラルスプリングによって、信頼と実績を誇るCHERRY MX BLACKはキーをスムーズに初期位置へ戻し、長時間のタイピングやゲーミングにも対応する持続力と安定性を提供します。
リニアスイッチ特性と高められたスプリングフォースにより、直接的かつ正確なキー入力を可能にします。強化されたスパイラルスプリングによって、CHERRY MX BLACKはキーを滑らかに初期位置へと戻し、長時間のタイピングやゲーミングでも安定した打鍵感と耐久性を提供します。
| CHERRY MX Switch | How does it type? | Switch characteristics | Keystrokes |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | powerful and direct | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX BLACK CLEAR TOP | powerful, direct and retro | linear (no click) | > 50 mil. |
| MX BLOSSOM | featherlight and direct | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX BLUE | powerful and noticeable | tactile and acoustic (with click) | > 50 mil. |
| MX BROWN | targeted and noticeable | tactile (no click) | > 100 mil. |
| MX CLEAR | focused, powerful and noticeable | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX ERGO CLEAR | targeted, smooth and noticeable | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX FALCON | heavy-tactile - heavy-satisfying | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX GREEN | loud, robust and noticeable | tactile and acoustic (with click) | > 50 mil. |
| MX GREY | purposeful, robust and noticeable | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX HONEY | tactile and silent | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX NORTHERN LIGHT | ultra-Smooth and silent | linear (no click) | > 50 mil. |
| MX PURPLE | reactive and tactile | tactile (no click) | > 50 mil. |
| MX RED | smooth-running and directly | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX SILENT BLACK | powerful and quiet | linear (no click + quiet) | > 50 mil. |
| MX SILENT RED | smooth-running and quiet | linear (no click + quiet) | > 50 mil. |
| MX SPEED SILVER | fast and direct | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX LOW PROFILE RED | quick-witted, smooth and direct | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX LOW PROFILE SPEED | quick-witted, fast and direct | linear (no click) | > 100 mil. |
| MX ULP CLICK | ultra-low profile, clicky and noticeable | tactile and acoustic (with click) | > 50 mil. |
| MX ULP TACTILE | ultra-low profile, focused and noticeable | tactile (no click) | > 50 mil. |
| プランジャーの色 | ブラック |
|---|---|
| 作動特性 | リニア |
| 作動力 | 60 cN |
| 初期力 | 30 cN |
| 最終力 | 110 cN |
| プリトラベル | 2 mm |
| アクチュエータ移動量 | 4 mm |
| コンタクトシステム | MX Gold Crosspoint |
| 品番 | 取り付けピン | RGB | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-11DN EAN: 4025112121371 データシート |
ピンなし - フェースプレートマウント (3 Pins) | no | |
|
MX2A-11NA EAN: 4025112108389 データシート |
ピンなし - フェースプレートマウント (3 Pins) | はい | |
|
MX2A-11NB EAN: 4025112108396 データシート |
ピン付き - PCBマウント (5 Pins) | はい | |
|
MX2A-11NN EAN: 4025112108402 データシート |
ピンなし - フェースプレートマウント (3 Pins) | no | |
|
MX2A-11NW EAN: 4025112108419 データシート |
ピン付き - PCBマウント (5 Pins) | no |
